Vakarų g. 33 D, 71431, Gelgaudiškis, Šakių raj., Lietuva

Mažmeninės kainos

Eil. Nr. Pavadinimas Žymuo Kubatūra (m3) Svoris (kg) Kaina vnt. (EUR)  be PVM
1. Šlaitų tvirtinimo plokštės P 5-5 0,019 45
P 5-5-1 0,024 55
P 5-10 0,036 87
P 10-10 0,097 235
P 15-10 0,108 259
P 20-16 0,314 750
PKU30-15 0,414 1000
PKU30-20 0,560 1350
PR-0,5 0,18 440
1.1 Šlaitų tvirtinimo atraminis blokas AT-1 0,39 950
1.2 Vandens srauto gesintuvai T-4 0,058 140
T-6 0,07 163
T-8 0,124 300
T-10 0,14 340
2. Pralaidos antgaliai PA-4 0,041 97
PA-6 0,085 205
3. Plokštės autobusų stotelėms P20-ISP-A-ISO 0,16 385
P20-ISP-AK-ISO 0,16 385
P20-ISP-AD-ISO 0,16 385
P20-ISP-D-ISO 0,16 385
P20-ISP-K-ISO 0,16 385
P20-ISP+VED-ISO 0,16 385
P20 0,16 385
P20A 0,16 385
P25 0,20 480
P20-ISP 0,16 385
P20-ISP-A 0,16 385
P20-ISP+VED 0,16 385
P20-ISP+VED-D 0,16 385
4. Šiukšlių dėžė (gėlinė) 0,072 173
5. Stulpeliai S-20 0,021 50
S-24 0,025 62
S-18 0,02 49
PS-3 0,011 33
PS-3-30 0,026 61
PST-30 0,06 140
ST-24 0,091 210
ST26.14.10 0,042 100
K-1 0,0048 11
TS-30 0,04 124
OST-30 0,042 101
6. Riboženklis 0,013 32
7. Kabelių žymeklis 0,013 32
KŽ-d  (dažytas) 0,013 32
8. Dažyti stulpeliai RAIN projektui KŽ-14 0,015 37
S-24R 0,025 62
KMP 0,038 90
9. Dujotiekio žymeklis 0,016 40
10. Sargšulis S 0,038 92
11. Kvartalinių stulpelis KS 0,038 92
12. Cokolinės plokštės CP25.4.06 0,063 150
CP25.3.06 0,044 105
CP29.3.06 0,051 123
CP25.6.06 0,089 215
13. Šulinių elementai
13.1 Šulinių žiedai KS 7-2,5F 0,045 110
KS 7-3F 0,054 130
KS 7-6F 0,107 260
KS 7-9F 0,162 390
KS 7-12F 0,217 520
KS 10-3F 0,08 190
KS 10-6F 0,16 390
KS 10-9F 0,24 590
KS 10-12F 0,32 790
KS 15-3F 0,13 320
KS 15-6F 0,26 650
KS 15-9F 0,4 980
KS 15-12F 0,53 1310
KS 20-3F 0,17 400
KS 20-6F 0,35 830
KS 20-9F 0,52 1260
KS 20-12F 0,70 1680
KS 30-7,5F 0,86 2110
KS 30-10F 1,16 2830
13.2 Išlyginimo žiedeliai KS 5-0,5 0,0068 16
KS 6-0,5 0,015 35
KS 7-0,5F 0,0088 22
KS 7-0,75F 0,0134 33
KS 7-1F 0,018 44
KS 7-1,25F 0,023 56
KS 7-1,5F 0,027 66
KS 7-1,75F 0,032 75
KS 7-2F 0,036 85
KE 6,7-1 0,022 54
13.3 Šulinių žiedai su dugnais Ž 4-7-0,65 DU 0,071 174
KS 7-6FD 0,163 390
KS 7-9FD 0,218 520
KS 7-12FD 0,272 650
KS 10-6FD 0,28 685
KS 10-9FD 0,38 930
KS 10-12FD 0,44 1043
KS 15-6FD 0,52 1280
KS 15-9FD 0,66 1620
KS 15-12FD 0,79 1872
KS20-6FD 0,802 1920
KS20-9FD 0,979 2350
KS20-12FD 1,156 2780
13.4 Šulinių dangčiai ŠD 7-5F 0,033 80
ŠD 7F 0,021 50
ŠD 7F-2 0,035 85
PP10F-2 0,118 290
1PP15F-2 0,28 690
1PP20F 0,55 1350
1PP20F-2 0,55 1350
DA30-07-2,2F 1,75 4200
DA30-10-2,2F 1,66 3984
Šulinių dangčiai su dviem landom DA15-07.05-2.2F 0,36 890
DA20-07.07-2.2F 0,67 1646
DA30-07.07-2.2F 1,66 3984
13.5 Šulinių dugnai PN 10F 0,165 400
PN 15F 0,377 920
PN 20F 0,589 1430
DU30-1,9F 1,810 4450
13.6 Požeminės sklendės atraminiai elementai ŠD3-1,25 0,006 14,5
ŠD4-2 0,011 27
14. Filtriniai elementai FŽ-5 0,137 330
FD-9 0,060 150
FTD-9 0,039 95
15. Tvirtinimo plokštė TP-1 0,021 50
16. Vandens nuvedimo latakai L-1 0,015 37
LU-2.3 0,026 62
LU-4 0,069 170
17. Pamatų blokai
17.1 Pamatas apšvietimo stulpams įtvirtinti PAS-3 0,12 288
17.2 Šviesoforo pamatas ŠP-10 0,314 750
ŠP-11 0,41 960
Rėmas pamatui ŠP-11 ŠP-11 14
17.3 Rūsio sienų blokai B9.6.3 0,146 345
B12.6.3 0,203 490
B24.6.3 0,406 975
B9.6.4 0,195 460
B12.6.4 0,2715 650
B24.6.4 0,543 1300
17.4 Reklamų pamatų blokai RP 1,74 4100
18. Sąramos
18.1 Nenešančios sąramos 8PB 10-1 0,011 26
8PB 13-1 0,014 33
8PB 16-1 0,017 40
8PB 17-2 0,018 42
8PB 19-3 0,021 49
9PB 22-3 0,05 118
9PB 25-3 0,056 132
9PB 26-4 0,059 139
9PB 29-4 0,065 153
9PB 30-4 0,068 160
9PB 18-8 0,041 96
9PB 21-8 0,047 110
9PB 25-8 0,056 132
9PB 27-8 0,062 146
18.2 Nešančios sąramos 9PB 13-37 0,029 68
9PB 16-37 0,035 82
9PB 18-37 0,041 96
MU-20 0,045 113
SR 22-37 0,05 125
10PB 18-27 0,086 202
10PB 21-27 0,098 230
2SR 24-37 0,114 285
10PB 25-27 0,117 275
10PB 27-27 0,129 303
10PB 25-37 0,117 275
MU-28 0,1332 330
MU-30 0,141 353
19. Gaminiai skirti gyvulininkystei
19.1 Grindų grotelės skirtos karvių fermoms KG18-3 0,067 157
KG19-3 0,071 167
KG20-3 0,074 174
KG21-3 0,078 183
KG22-3 0,081 190
KG23-3 0,084 197
KG24-3 0,088 207
KG25-3 0,091 214
KG26-3 0,095 223
KG27-3 0,098 230
KG28-3 0,102 240
KG29-3 0,105 247
KG30-3 0,108 257
19.2 Grindų grotelės skirtos kiaulių fermoms PG18-3 0,037 87
PG19-3 0,039 92
PG20-3 0,041 96
PG21-3 0,045 106
PG22-3 0,048 113
PG23-3 0,051 120
PG24-3 0,052 122
PG25-3 0,063 148
PG26-3 0,067 157
PG27-3 0,07 165
PG28-3 0,082 193
PG29-3 0,086 202
PG30-3 0,09 212
19.3 Betoninės tvorelės skirtos kiaulių fermoms T13-7 0,054 127
19.4 Siloso tranšėjos plokštės P 30-12S 0,34 810
P 30-12K 0,34 810
SP-2S 0,89 2200
SP-2K 0,89 2200
19.5 Kontraforsas K2-C 0,56 1360
19.6 Pamatas FB-2K 1,26 3020
20. Gerbūvio elementai
20.1 Gatvės bortai GB 100.15.30 100
Gatvės bortai (kair., deš.) GB 100.15(30-22) 89
GB 100.15(22-30) 89
Gatvės bortai (įvažiavimo) GB 100.15.22 75
Gatvės bortai (lenkti) GB 78.15.30 (1) 79
GB 78.15.30 (3) 79
GB 78.15.30 (5) 79
GB 78.15.30 (8) 79
GB 78.15.30 (15) 79
20.2 Vejų bortai JB 100.5.20 23
JB 100.8.20 40
20.3 Šaligatvio plytelės ŠP ,,PLAZ” M-6 11,11 133
ŠP ,,PLAZ” C-7 7,11 167
ŠP ,,PLAZ” D-7 4 168
20.4 Vandens nuleidimo latakėliai LE 20.20.8 6,3
LE 30.50.18 37
LE5-24 68
LE2-8 7
LE2-10 8,85
20.5 Grindinio trinkelės GT ,,PRIZMA” 5 50 113
GT ,,PRIZMA” 6 50 135
GT ,,PRIZMA” 7 50 180
GT ,,PRIZMA” 8 50 185
GT “Sigma” 6 34,72 139
GT “Sigma” 8 34,72 187
21. Elektros ir energetinio ūkio statybai skirti elementai
21.1 Kabelių apsauginė plokštė AP10-2 0,016 38
21.2 Kabelių loviai L20.10 0,11 265
L20.5 0,064 155
21.3 Kabelių lovių dangtis P10.5 0,029 71
21.4 Gulekšniai BPL10.2 0,011 26
BPL5.2 0,0055 13
21.5 Šiluminių trasų kanalų dangčiai P12.12 0,71 1700
P11-8 0,44 1060
P9-15 0,416 1000
P10d-5 0,077 185
21.6 Kelio plokštė PD2-9,5 0,79 1900

Pastaba:

F – šis žymuo reiškia, kad šulinių elementai yra su ,,falcu“;

D – šis žymuo reiškia, kad žiedas yra su dugnu.

Šulinių dangčiai yra pastiprinti.