Vakarų g. 33 D, 71431, Gelgaudiškis, Šakių raj., Lietuva

Plokštės

Plokščių brėžiniai

plokstes trasu loviams uzdengti

1 Pav.

PN2-A_vaizdas1

2 Pav.

NSP-1

3 Pav.

Šiluminių trasų lovių dangčių katalogas

Pavadinimas Pav. Kubatūra m³ Ilgis L mm Plotis B mm Aukštis H mm Svoris kg
P6-15 1 0.28 2990 780 120 672
P11-8 1 0.44 2990 1480 100 1056
P8-8 1 0.35 2990 1160 100 835
P9-15 1 0.42 2990 1160 120 1000
P10d-5 1 0.077 1480 740 70 185
P12-12 1 0.71 2990 1480 160 1700

Elektros ūkio plokščių katalogas

Pavadinimas Pav. Kubatūra m³ Ilgis L mm Plotis B mm Aukštis H mm Svoris kg
P40.18.2 1 1.45 4030 1800 200 3480
PP1-A 1 1.30 3600 1800 200 3110
PN2-A 2 1.05 3000 2200 380 2750
PN1-A 2 0.76 3000 1700 380 1830
NSP-1 3 0.834 3500 1000 250 2250

Kelio plokščių katalogas

Pavadinimas Pav. Kubatūra m³ Ilgis L mm Plotis B mm Aukštis H mm Svoris kg
PD2-9.5 1 0.79 2980 1480 180 1900